首页>产品>球轴承>深沟球轴承

深沟球轴承

深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型,特别是多用途。它们具有低摩擦,并优化了低噪音和低振动,从而实现了高转速。它们能在两个方向上承受径向和轴向载荷,安装方便,而且比其他轴承类型需要更少的维护。

过滤器
内径 d

mm

-

mm

无内圈内径 Fw

mm

-

mm

型号
外径 D

mm

-

mm

无外圈外径 Ew

mm

-

mm

基本尺寸 基本额定载荷 额定转速 质量 型号
dynamic static Reference speed Limiting speed Mass Bearing No.
d [mm] D [mm] B [mm] C[kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
3 10 4 0.486 0.162 117000 54000 0.002 623-2Z
3 10 4 0.486 0.162 117000 72000 0.002 623
3 10 4 0.486 0.162 117000 72000 0.002 623-Z
3 10 4 0.486 0.162 36000 0.002 623-2RS1
4 9 2.5 0.3807 0.1044 126000 76500 0.001 618/4
4 9 3.5 0.3807 0.1044 126000 63000 0.001 628/4-2Z
4 9 4 0.3807 0.1044 126000 63000 0.001 638/4-2Z
4 11 4 0.5616 0.162 117000 56700 0.002 619/4-2Z
4 11 4 0.5616 0.162 117000 72000 0.002 619/4
4 12 4 0.7254 0.252 108000 54000 0.002 604-2Z
4 13 5 0.8424 0.261 99000 47700 0.003 624-2Z
4 13 5 0.8424 0.261 99000 60300 0.003 624
4 13 5 0.8424 0.261 99000 60300 0.003 624-Z
4 16 5 0.999 0.342 85500 43200 0.005 634-2Z
4 16 5 0.999 0.342 85500 54000 0.005 634
5 11 3 0.4212 0.1287 108000 67500 0.001 618/5
5 11 4 0.4212 0.1287 108000 54000 0.003 628/5-2Z
5 11 5 0.4212 0.1287 108000 54000 0.002 638/5-2Z
5 13 4 0.7956 0.3015 99000 45000 0.002 619/5-2Z
5 13 4 0.7956 0.3015 99000 63000 0.002 619/5
5 16 5 1.026 0.342 85500 43200 0.005 625-2Z
5 16 5 1.026 0.342 85500 54000 0.005 625
5 16 5 1.026 0.342 85500 54000 0.005 625-Z
5 19 6 2.106 0.855 72000 36000 0.009 635-2Z
5 19 6 2.106 0.855 72000 45000 0.009 635
6 13 3.5 0.6435 0.2016 99000 60300 0.004 618/6
6 13 5 0.792 0.315 99000 47700 0.003 628/6-2Z
6 15 5 0.7956 0.243 9000 45000 0.004 619/6-2Z
6 15 5 0.7956 0.243 9000 56700 0.004 619/6
6 19 6 2.106 0.855 72000 36000 0.008 626-2RSL

精密制造追求卓越

为了生产更优质的产品,公司引进了先进的数控设备,目前有6条生产线和超过2000平方的厂房面积。严格管控原料,制造过程从锻造(环轧)开始到车削热处理,磨削装配和成品,都满足客户的使用要求。
高科技专业品质的轴承制造商:UKL 为您的特定应用行业提供专业的润滑解决方案 - 帮助您提高生产力、简化加工程序并获得更多利润。
全球销售网络:在海外市场,UKL 凭借我们具有竞争力的产品和以市场为导向的创新体系,在全球100多个国家和地区建立了成熟的营销网络。
版权所有 © 优必胜(江苏)动力机械有限公司 苏ICP152856532