首页>产品>球轴承>双列深沟球轴承

双列深沟球轴承

深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型,特别是多用途。它们具有低摩擦,并优化了低噪音和低振动,从而实现了高转速。它们能在两个方向上承受径向和轴向载荷,安装方便,而且比其他轴承类型需要更少的维护。

过滤器
内径 d

mm

-

mm

无内圈内径 Fw

mm

-

mm

型号
外径 D

mm

-

mm

无外圈外径 Ew

mm

-

mm

基本尺寸 基本额定载荷 额定转速 质量 型号
dynamic static Reference speed Limiting speed Mass Bearing No.
d [mm] D [mm] B [mm] C[kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
10 30 14 8.307 4.68 36000 19800 0.049 4200 ATN9
12 32 14 9.54 5.58 32400 18000 0.052 4201 ATN9
12 37 17 11.7 7.02 30600 16200 0.092 4301 ATN9
15 35 14 10.71 6.75 28800 15300 0.059 4202 ATN9
15 42 17 13.32 8.55 25200 13500 0.12 4302 ATN9
17 40 16 13.32 8.55 25200 13500 0.09 4203 ATN9
17 47 19 17.55 11.88 21600 11700 0.16 4303 ATN9
20 47 18 16.02 11.25 21600 11700 0.14 4204 ATN9
20 52 21 21.06 14.4 19800 10800 0.21 4304 ATN9
25 52 18 17.1 13.14 18000 9900 0.17 4205 ATN9
25 62 24 28.71 20.16 16200 9000 0.34 4305 ATN9
30 62 20 23.4 18.72 15300 8550 0.29 4206 ATN9
30 72 27 36.9 27 14400 7650 0.5 4306 ATN9
35 72 23 31.59 25.65 13500 7200 0.4 4207 ATN9
35 80 31 45.63 34.2 12600 6750 0.68 4307 ATN9
40 80 23 33.39 29.25 11700 6300 0.5 4208 ATN9
40 90 33 50.31 40.5 10800 6030 0.95 4308 ATN9
45 85 23 35.1 32.4 10800 6030 0.54 4209 ATN9
45 100 36 62.01 50.4 9900 5400 1.25 4309 ATN9
50 90 23 36.9 36 9900 5400 0.58 4210 ATN9
50 110 40 73.71 62.55 9000 4770 1.7 4310 ATN9
55 100 25 40.41 39.6 9000 5040 0.8 4211 ATN9
55 120 43 87.75 74.7 8100 4500 2.15 4311 ATN9
60 110 28 51.48 49.5 8550 4770 1.1 4212 ATN9
60 130 46 100.8 88.2 7650 4050 2.65 4312 ATN9
65 120 31 60.84 60.3 7650 4320 1.45 4213 ATN9
70 125 31 63.18 66.15 7200 3870 1.5 4214 ATN9
75 130 31 65.52 72 6750 3600 1.6 4215 ATN9
80 140 33 72.54 81 6300 3420 2 4216 ATN9
90 160 40 100.8 109.8 5670 3060 3.2 4218 ATN9

精密制造追求卓越

为了生产更优质的产品,公司引进了先进的数控设备,目前有6条生产线和超过2000平方的厂房面积。严格管控原料,制造过程从锻造(环轧)开始到车削热处理,磨削装配和成品,都满足客户的使用要求。
高科技专业品质的轴承制造商:UKL 为您的特定应用行业提供专业的润滑解决方案 - 帮助您提高生产力、简化加工程序并获得更多利润。
全球销售网络:在海外市场,UKL 凭借我们具有竞争力的产品和以市场为导向的创新体系,在全球100多个国家和地区建立了成熟的营销网络。
版权所有 © 优必胜(江苏)动力机械有限公司 苏ICP152856532