推力球轴承制造为单向或双向推力球轴承。它们的设计只能承受轴向载荷,不能承受任何径向载荷。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | ||||
d [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 20 | 21 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzc2 |
3 | 8 | 20 | 21 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzc3 |
3 | 8 | 20 | 21 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzc4 |
3 | 8 | 20 | 21 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzc5 |
精密制造追求卓越