圆柱滚子轴承有多种设计、系列、变型和尺寸。主要的设计差异是滚子排数和内外环法兰以及保持架设计和材料。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||||||
d [mm] | Fw [mm] | D [mm] | d1 [mm] | B [mm] | B2 [mm] | C[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | dlyzgz3 |
3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | dlyzgz4 |
3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | dlyzgz2 |
精密制造追求卓越