滚针轴承是带有圆柱滚子的轴承,相对于其长度而言,圆柱滚子的直径较小。改进的滚柱/滚道轮廓可防止应力峰值,从而延长轴承的使用寿命。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||||||
Fw [mm] | d [mm] | Ew [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | U [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
4 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | gzgc2 |
4 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | gzgc3 |
4 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | gzgc4 |
4 | 3 | 10 | 8 | 11 | 14 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | gzgc5 |
精密制造追求卓越