圆柱滚子推力轴承的设计,以适应沉重的轴向负荷和冲击负荷。不得承受任何径向载荷。轴承非常坚硬,需要的轴向空间很小。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | ||||
d [mm] | D [mm] | H [mm] | Dw [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 20 | 9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlyzgz2 |
3 | 8 | 20 | 9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlyzgz3 |
3 | 8 | 20 | 9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlyzgz4 |
3 | 8 | 20 | 9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlyzgz5 |
精密制造追求卓越