圆柱滚子轴承有多种设计、系列、变型和尺寸。主要的设计差异是滚子排数和内外环法兰以及保持架设计和材料。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 11 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz2 |
3 | 8 | 11 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz3 |
3 | 8 | 11 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz4 |
3 | 8 | 11 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz5 |
精密制造追求卓越