交叉圆柱滚子轴承由一个外圈、一个内圈、多个滚柱和垫片组成。滚柱位于内圈和外圈之间,在滚柱之间放置垫片,以防止它们之间的相互摩擦,从而降低旋转的扭矩阻力。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz2 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz3 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz4 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz5 |
精密制造追求卓越