单列调心滚子轴承有一排长的、稍微呈桶形的对称滚子和环形的滚道轮廓。它们是非定位轴承,只能承受径向载荷。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | hxgzzc2 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | hxgzzc3 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | hxgzzc4 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | hxgzzc5 |
精密制造追求卓越