推力调心滚子轴承有专门设计的滚道和不对称滚子。轴承可以承受作用在一个方向上的轴向载荷并同时作用在径向载荷上。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||
d [mm] | D [mm] | H [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzgz2 |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzgz3 |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzgz4 |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | tlqzgz5 |
精密制造追求卓越