交叉圆锥滚子轴承包含两套滚道和滚子,它们以直角连接在一起,交替的滚子朝向相反的方向。与交叉圆柱滚子轴承不同,交叉圆锥滚子轴承的滚动元件是圆锥滚子。能够承受高倾覆力矩
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz2 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz3 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz4 |
3 | 8 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | jcyzgz5 |
精密制造追求卓越