圆锥滚子轴承具有外圈和内圈组件。外圈由外圈组成,内圈总成由内圈、滚柱和保持架组成。这种轴承结构适应组合负载,并在运行期间提供低摩擦。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | T [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 11 | 14 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz2 |
3 | 8 | 11 | 14 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz3 |
3 | 8 | 11 | 14 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz4 |
3 | 8 | 11 | 14 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz5 |
精密制造追求卓越