圆锥滚子推力轴承设计用于承受较大的轴向载荷和峰值载荷。轴承非常坚硬,需要很少的轴向空间。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | |||
d [mm] | D [mm] | H [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz2 |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz3 |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz4 |
3 | 8 | 20 | 14 | 29 | 30 | 31 | 32 | slyzgz5 |
精密制造追求卓越