支撑滚轮用于在所有类型的履带上运行,并用于凸轮驱动、输送机系统等。它们基于滚针或圆柱滚子轴承。代替内圈。
基本尺寸 | 额定转速 | 质量 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Mass | Bearing No. | |||
Fw [mm] | D [mm] | C [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [kg] | |
4 | 8 | 14 | 28 | 29 | 32 | zcgl2 |
4 | 8 | 14 | 28 | 29 | 32 | zcgl3 |
4 | 8 | 14 | 28 | 29 | 32 | zcgl4 |
4 | 8 | 14 | 28 | 29 | 32 | zcgl5 |
精密制造追求卓越