杆端由一个带整体柄的眼形头组成,该整体柄形成关节轴承的壳体。通常,杆端可采用左右手的内螺纹或外螺纹。
基本尺寸 | 倾斜角 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Mass | Bearing No. | ||||||||
d [mm] | d2 max. [mm] | B [mm] | C1 max. [mm] | h [mm] | H1 [mm] | h2 [mm] | α [°] | C[kN] | C0 [kN] | [kg] | |
2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 31 | gdgj1 |
2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 31 | gdgj2 |
2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 31 | gdgj3 |
2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 31 | gdgj4 |
2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 31 | gdgj5 |
2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 31 | gdgj6 |
精密制造追求卓越