向心关节轴承有一个外径为球面凸出的内圈和一个内表面为球面凹入的外圈。
基本尺寸 | 倾斜角 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Mass | Bearing No. | |||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | α [°] | C[kN] | C0 [kN] | [kg] | |
2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 28 | 31 | xxgj1 |
2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 28 | 31 | xxgj2 |
2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 28 | 31 | xxgj3 |
2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 28 | 31 | xxgj4 |
2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 28 | 31 | xxgj5 |
2 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 28 | 31 | xxgj6 |
精密制造追求卓越