由两根具有V型滚道的导轨、滚子保持架圆柱滚子等组成,相互交叉排列的圆柱滚子在经过精密磨削的V型滚道面上往复运动,可承受各个方向的载荷,实现高精度、平稳的直线运动。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | rail | Bearing No. | |||
M [mm] | A [mm] | L0 [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [kg/m] | |
24 | 4 | 19 | 30 | 31 | 33 | jcgzdg1 |
24 | 4 | 19 | 30 | 31 | 33 | jcgzdg2 |
24 | 4 | 19 | 30 | 31 | 33 | jcgzdg3 |
24 | 4 | 19 | 30 | 31 | 33 | jcgzdg4 |
24 | 4 | 19 | 30 | 31 | 33 | jcgzdg5 |
精密制造追求卓越