这是一种精密滑台,配有交叉辊道。其高精度和低摩擦特性使其非常适合用于电子自动装配机、光学测量设备等。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Height | Width | Length | dynamic | static | Bearing No. | |
M [mm] | W [mm] | L [mm] | C[kN] | C0 [kN] | kg | |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | jcgzgd1 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | jcgzgd2 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | jcgzgd3 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | jcgzgd4 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | jcgzgd5 |
精密制造追求卓越