直线导轨可分为:滚轮直线导轨,圆柱直线导轨,滚珠直线导轨,是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | Width | Length | dynamic | static | block | rail | Bearing No. |
M [mm] | W [mm] | L [mm] | C[kN] | C0 [kN] | kg | kg/m | |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | 33 | zxdg1 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | 33 | zxdg2 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | 33 | zxdg3 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | 33 | zxdg4 |
24 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | 33 | zxdg5 |
精密制造追求卓越