直线滚柱是一种紧凑的线性导轨,具有高负载性能和能够进行无限圆周运动的锤式滚柱。本产品最适用于要求高定位精度、重复性和刚性的机器。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Length | Thickness | dynamic | static | Bearing No. | ||||
W [mm] | W1 [mm] | W0 [mm] | B [mm] | L [mm] | T [mm] | C[kN] | C0 [kN] | kg | |
27 | 28 | 29 | 5 | 18 | 26 | 30 | 31 | 32 | zxgzhk1 |
27 | 28 | 29 | 5 | 18 | 26 | 30 | 31 | 32 | zxgzhk2 |
27 | 28 | 29 | 5 | 18 | 26 | 30 | 31 | 32 | zxgzhk3 |
27 | 28 | 29 | 5 | 18 | 26 | 30 | 31 | 32 | zxgzhk4 |
27 | 28 | 29 | 5 | 18 | 26 | 30 | 31 | 32 | zxgzhk5 |
精密制造追求卓越