是一种具有有限冲程的线性导轨,可为旋转和往复运动提供滚动导向。由于摩擦系数非常小,以低廉的价格提供了紧凑、高度精确的导向机构。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bore diameter | Outer diameter | Length | dynamic | static | Bearing No. | ||||
dr [mm] | dt [mm] | ds [mm] | D [mm] | L [mm] | Lm [mm] | C[kN] | C0 [kN] | kg | |
10 | 12 | 11 | 7 | 18 | 23 | 30 | 31 | 32 | zxht1 |
10 | 12 | 11 | 7 | 18 | 23 | 30 | 31 | 32 | zxht2 |
10 | 12 | 11 | 7 | 18 | 23 | 30 | 31 | 32 | zxht3 |
10 | 12 | 11 | 7 | 18 | 23 | 30 | 31 | 32 | zxht4 |
10 | 12 | 11 | 7 | 18 | 23 | 30 | 31 | 32 | zxht5 |
精密制造追求卓越