直线套筒是一种基于滚珠的线性导轨,与圆柱形轴结合使用。本产品提供最小摩擦阻力的线性运动,以提供精确的简单运动。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 | 型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bore diameter | Outer diameter | Flange diameter | Width | Length | dynamic | static | Bearing No. | |||
dr [mm] | D [mm] | d1 [mm] | W [mm] | L [mm] | C[kN] | C0 [kN] | kg | Adjustable | Open | |
10 | 7 | 14 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | zxtt1 | 4 | 25 |
10 | 7 | 14 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | zxtt2 | 4 | 25 |
10 | 7 | 14 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | zxtt3 | 4 | 25 |
10 | 7 | 14 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | zxtt4 | 4 | 25 |
10 | 7 | 14 | 27 | 18 | 30 | 31 | 32 | zxtt5 | 4 | 25 |
精密制造追求卓越