毂轴承支撑车辆重量,同时通过平稳的轴承运动提供驾驶安全性和舒适性。设计中结合了适当的坚固性和耐温性。正确的材料选择和严格的质量保证以及生产工程使低轴颈扭矩和提高燃油经济性成为可能。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ly1 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ly2 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ly3 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ly4 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ly5 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ly6 |
精密制造追求卓越