回转支承包括一个内圈和一个外圈,其中一个通常包含一个齿轮。与两个环中的连接孔一起,它们通过相邻机器部件之间简单快速的连接实现优化的动力传输。轴承滚道与滚动体、保持架或垫片一起设计,以适应在任何方向上单独或组合作用的载荷。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | ||||
d [mm] | D [mm] | H [mm] | Dw [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
2 | 7 | 19 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp1 |
2 | 7 | 19 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp2 |
2 | 7 | 19 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp3 |
2 | 7 | 19 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp4 |
2 | 7 | 19 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp5 |
2 | 7 | 19 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp6 |
精密制造追求卓越