外球面球轴承基于62和63系列中的密封深沟球轴承,但有一个凸面外圈,在大多数情况下,还有一个带有特定锁紧装置的延长内圈,可以快速方便地安装到轴上。
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 质量 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Mass | Bearing No. | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [mm] | C[kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp1 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp2 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp3 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp4 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp5 |
2 | 7 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | zp6 |
精密制造追求卓越