水泵轴承是决定水泵使用寿命的关键部件之一。
基本尺寸 | 质量 | 型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 外宽 | 轴长 | Mass | Bearing No. | |||||
D [mm] | C [mm] | L [mm] | [kg] | SKF | FAG | NSK | RHP | KOKO | |
7 | 13 | 23 | 31 | sbzc1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
7 | 13 | 23 | 31 | sbzc2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
7 | 13 | 23 | 31 | sbzc3 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
7 | 13 | 23 | 31 | sbzc4 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
7 | 13 | 23 | 31 | sbzc5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
7 | 13 | 23 | 31 | sbzc6 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
精密制造追求卓越